項目 概況 | 項目名稱 | 山西省刁泉銀銅礦業(yè)有限公司(尾礦庫)安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目地址 | 靈丘縣柳科鄉(xiāng)刁泉村 | |||
項目所屬行業(yè) | 尾礦庫 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |
項目簡介 | 項目基本情況: 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《山西省安全生產(chǎn)條例》、《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,2022年11月,受山西省刁泉銀銅礦業(yè)有限公司的委托,山西智博安環(huán)科技有限公司對山西省刁泉銀銅礦業(yè)有限公司尾礦庫進行安全現(xiàn)狀評價。 針對山西省刁泉銀銅礦業(yè)有限公司尾礦庫安全現(xiàn)狀評價,本公司成立了由安全評價人員組成的評價項目組,多次對山西省刁泉銀銅礦業(yè)有限公司尾礦庫現(xiàn)場進行了勘察,根據(jù)現(xiàn)場勘察情況及尾礦庫各項安全實際運行狀況,對存在的問題或者不完善的地方提出了安全對策措施及建議,企業(yè)進行了整改,并做出安全現(xiàn)狀評價結(jié)論。 該尾礦庫為山谷型尾礦庫,采用上游式尾礦筑壩方式,設(shè)計尾礦最終堆積標高1739m,壩軸線底標高1643mm,總壩高96m,總庫容540萬m3,為三等庫,服務(wù)年限25年。 初期壩:初期壩為碾壓堆石壩,初期壩壩高30m,壩頂寬5m,壩頂高程1673m,下游側(cè)坡比為1:2,上游側(cè)坡比1:2。在下游坡面高程1658m處設(shè)置馬道,馬道寬2m。初期壩下游坡設(shè)有片石護坡。 (2)堆積壩:堆積壩采取上游式水力旋流器筑壩方式,補充設(shè)計每期子壩高度為2.0m,頂寬3m,子壩外邊坡1:4.0,內(nèi)邊坡1:2.0,每10m高設(shè)一平臺,平臺寬8.0m。堆積壩外邊坡的總坡比為1:5.0。 3)排水設(shè)施 補充設(shè)計在尾礦堆積壩外坡每一個平臺均設(shè)置排水明溝,采用漿砌塊石結(jié)構(gòu),排水溝坡度最小1‰,與截水溝相連,以排出壩面雨季匯水。 (3)排滲系統(tǒng) 初期壩為透水堆石壩型,庫內(nèi)滲水通過初期壩壩基鋪設(shè)的碎石排出庫外。堆積壩排滲設(shè)施在標高1696.7m起,每升高10m,在尾砂堆積壩體內(nèi)距外坡水平距離60m處,沿平行于壩軸線方向設(shè)置Φ400mm水平排滲管,排滲管通過Φ80mm排水管接到壩坡的排水明溝進行排滲,排滲管外包400g/m2土工布二層,排水管敷設(shè)坡度為0.03。 (4)防排洪系統(tǒng) 排洪系統(tǒng)采用斜槽-排水井-排水管方式將洪水排出庫外。 1)斜槽:a段、b段沿兩側(cè)山體向上布置,為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),斷面為矩形,尺寸1m×1m,壁厚200mm,蓋板為平蓋板,厚300mm。 2)排水井:在庫內(nèi)建有4座排水井,其中1#、2#、3#井為砌塊井目前3座排水井已掩埋;4#井為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),4#井井高7m,與排水斜槽和鋼筋混凝土排水管聯(lián)合使用。 3)排洪管:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),直徑2m,壁厚600mm。 主要危險、有害因素: (1)尾礦壩是尾礦設(shè)施中最重要的設(shè)施,壩體安全至關(guān)重要,一旦潰壩,其危害極為嚴重,影響范圍廣、遺害深遠。在壩體處可能造成的事故包括壩體坍塌、滑坡、裂縫、潰壩、泥石流。 (2)尾礦庫防洪設(shè)施出現(xiàn)事故,排洪井堵塞,喪失或降低排洪能力,庫內(nèi)匯集洪水不能及時排出可能導(dǎo)致洪水漫頂事故,導(dǎo)致潰壩。 | |||
評價機構(gòu)及項目組情況 | 評價機構(gòu) | 山西智博安環(huán)科技有限公司 | ||
資質(zhì)證書 | APJ-(晉)-006 | 資質(zhì)有效期 | 2025年6月8日 | |
項目組組長 | 尚鵬 | 地 質(zhì) | S011011000110192000222 | |
項目組成員 | 孫詩茹 | 安全工程 | S01101100110202000293 | |
楊雯青 | 通風(fēng)與安全 | 1100000000302484 | ||
張 雷 | 電 氣 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 礦 | S011013000110193000473 | ||
閆永鋒 | 地 質(zhì) | 1100000000303512 | ||
胡澤勝 | 水工結(jié)構(gòu) | 0800000000202804 | ||
莊志平 | 機 械 | 1800000000300087 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 魏秀泉 | 過程控制負責(zé)人 | 劉玉泉 | |
報告編制人 | 賈志鑫、莊志平 | 報告審核人 | 賈偉 | |
評價現(xiàn)場 | 現(xiàn)場勘驗人員 | 莊志平、蔡肖彪、張雷、孫詩茹 | ||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2022年11月12日、2022年11月16日 | |||
評價結(jié)論 | 山西智博安環(huán)科技有限公司認為:山西省刁泉銀銅礦業(yè)有限公司尾礦庫安全管理及安全現(xiàn)狀符合設(shè)計要求及《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號)、《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第38號)、《尾礦庫安全規(guī)程》(GB39496-2020)等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求,尾礦庫現(xiàn)狀情況下安全管理及生產(chǎn)系統(tǒng)的安全設(shè)施運行良好,滿足尾礦庫安全生產(chǎn)的需要,經(jīng)分析計算,該尾礦庫現(xiàn)狀條件及下個評價周期內(nèi)具備繼續(xù)生產(chǎn)運行的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場 圖像 |
| |||
報告簽發(fā) | 報告簽發(fā)人 | 趙軍英 | 簽發(fā)時間 | 2022年12月27日 |