項目 概況 | 項目名稱 | 靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹溝尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目地址 | 靈丘縣趙北鄉(xiāng)老榆樹溝 | |||
項目所屬行業(yè) | 尾礦庫 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |
項目簡介 | 項目基本情況: 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《山西省安全生產(chǎn)條例》《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,2022年11月,受靈丘縣金馬鐵選廠的委托,山西智博安環(huán)科技有限公司對靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹溝尾礦庫(干堆)進行安全現(xiàn)狀評價。 針對靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹溝尾礦庫(干堆)安全現(xiàn)狀評價,本公司成立了由安全評價人員組成的評價項目組,對靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹溝尾礦庫(干堆)現(xiàn)場進行了勘察,根據(jù)現(xiàn)場勘察情況及尾礦庫各項安全實際運行狀況,對存在的問題或者不完善的地方提出了安全對策措施及建議,并做出安全現(xiàn)狀評價結(jié)論。 尾礦庫為山谷型尾礦庫,采用上游式尾礦筑壩方式,設(shè)計總壩高83.5m,總庫容為505萬m3,為三等庫?,F(xiàn)狀總壩高31.5m(初期壩高23.5m,堆積壩8m),根據(jù)壩高-庫容曲線圖計算,現(xiàn)狀庫內(nèi)已堆積尾砂約55m3,現(xiàn)狀尾礦庫等別為四等庫。 (1)初期壩:初期壩采用碎石碾壓堆筑,壩頂高程為高程為1130.0m,壩基高程為1106.5m,壩高23.5m。初期壩頂寬5m,壩長123m,上游側(cè)壩坡為1:1.7,下游壩坡為1:1.8。在初期壩下游邊坡高程1120.0m、1110.0m處分別設(shè)置了馬道,馬道寬2.0m;在初期壩上游邊坡高程1120.0m處設(shè)置了馬道,馬道寬2.0m;初期壩下游坡面干砌塊石護坡,初期壩內(nèi)側(cè)設(shè)了反濾料層。 (2)堆積壩:目前堆置第一期子壩,尾礦庫堆存了1期子壩,由尾砂筑成,壩高8m,外坡比1:3,壩頂高程1138.0m,在1138m標高形成56m的寬頂平臺,子壩外坡進行覆土護坡,堆積壩兩側(cè)壩肩進行了清理,壩肩與基巖結(jié)合。 庫內(nèi)依次形成了1135.0m、1132.0m、1130.0m三個平臺,臺階寬度分別為25m、8m、129m,庫尾灘面高程1129.5m,沉積灘坡度為1.69%左右,灘面比較平順,庫內(nèi)無積水。 (3)防排洪系統(tǒng):現(xiàn)場采用排水井采用排洪井—排洪管將洪水排出庫外。 (4)排水井:排洪井為鋼筋混凝土框架井,共設(shè)4座排水井,其中1#井井架高為15m,2-4#井井架高為18m,混凝土強度等級為C30。現(xiàn)在用1#排洪井,入水口標高1131.3m,排洪井基礎(chǔ)坐落在石灰?guī)r上。排洪井井架圈梁外徑2.5m,排洪井進水口排水通暢。 (5)排水管:1#排洪井上游的排洪管為2#排洪管,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),城門洞型,內(nèi)部底寬1.2m,直墻段高1.1m,矢高0.6m,兩側(cè)及拱頂壁厚0.3m,壁板厚0.35m,長度為520.5m;1#排洪井下游的排洪管為1#排洪管,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)圓形管,內(nèi)徑1.5m,壁厚0.35m,長度為376.6m;排洪管最小坡度為4%,混凝土強度等級為C30。 (6)消力池:排洪管出口處為消力池,消力池為漿砌石結(jié)構(gòu),兼做集水池使用。消力池為漿砌石結(jié)構(gòu),內(nèi)部寬4m,長6.5m,深3.0m,上游洪水經(jīng)消力池消能后排向下游河道。 主要危險、有害因素: (1)尾礦壩是尾礦設(shè)施中最重要的設(shè)施,壩體安全至關(guān)重要,一旦潰壩,其危害極為嚴重,影響范圍廣、遺害深遠。在壩體處可能造成的事故包括壩體坍塌、滑坡、裂縫、潰壩、泥石流。 (2)尾礦庫防洪設(shè)施出現(xiàn)事故,排洪井堵塞,喪失或降低排洪能力,庫內(nèi)匯集洪水不能及時排出可能導(dǎo)致洪水漫頂事故,導(dǎo)致潰壩。 | |||
評價機構(gòu)及項目組情況 | 評價機構(gòu) | 山西智博安環(huán)科技有限公司 | ||
資質(zhì)證書 | APJ-(晉)-006 | 資質(zhì)有效期 | 2025年6月8日 | |
項目組組長 | 尚鵬 | 地 質(zhì) | S011011000110192000222 | |
項目組成員 | 孫詩茹 | 安全工程 | S01101100110202000293 | |
楊雯青 | 通風(fēng)與安全 | 1100000000302484 | ||
張 雷 | 電 氣 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 礦 | S011013000110193000473 | ||
閆永鋒 | 地 質(zhì) | 1100000000303512 | ||
胡澤勝 | 水工結(jié)構(gòu) | 0800000000202804 | ||
莊志平 | 機 械 | 1800000000300087 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 魏秀泉 | 過程控制負責(zé)人 | 劉玉泉 | |
報告編制人 | 賈志鑫、莊志平 | 報告審核人 | 賈偉 | |
評價現(xiàn)場 | 現(xiàn)場勘驗人員 | 莊志平、蔡肖彪、張雷、孫詩茹 | ||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2022年11月10日 2022年11月15日 | |||
評價結(jié)論 | 山西智博安環(huán)科技有限公司認為:靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹溝尾礦庫(干堆)安全管理及安全現(xiàn)狀符合設(shè)計要求及《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》《尾礦庫安全規(guī)程》等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求,尾礦庫現(xiàn)狀情況下安全管理及生產(chǎn)系統(tǒng)的安全設(shè)施運行良好,滿足尾礦庫安全生產(chǎn)的需要,經(jīng)分析計算,該尾礦庫現(xiàn)狀條件及下個評價周期內(nèi)具備繼續(xù)生產(chǎn)運行的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場 圖像
| ||||
報告簽發(fā) | 報告簽發(fā)人 | 趙軍英 | 簽發(fā)時間 | 2022年12月12日 |