項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目名稱 | 代縣精誠礦業(yè)有限責(zé)任公司赤長溝尾礦庫(干堆)安全現(xiàn)狀評價 | ||
項(xiàng)目地址 | 代縣胡峪鄉(xiāng)長畛村西北側(cè) | |||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 尾礦庫 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目基本情況: 為了認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,提高尾礦庫本質(zhì)安全程度,滿足安全生產(chǎn)要求,我公司于2022年5月受代縣精誠礦業(yè)有限責(zé)任公司的委托,成立了由安全評價人員組成的評價小組,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《山西省安全生產(chǎn)條例》、《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、原國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全評價報告編寫提綱的通知》(原安監(jiān)總管一〔2016〕49號)等的有關(guān)規(guī)定,對代縣精誠礦業(yè)有限責(zé)任公司赤長溝尾礦庫(干堆)進(jìn)行了安全現(xiàn)狀評價,并編制了安全現(xiàn)狀評價報告。 尾礦庫現(xiàn)狀:現(xiàn)狀堆積壩高64.0m,壩頂標(biāo)高1130.0m,1135.0m臺階正在堆筑,已堆積庫容412.49萬m3,剩余有效庫容146.51萬m3,剩余服務(wù)年限3.5年。 (1)攔擋壩:為透水堆石壩,位于尾礦庫下游溝口處,壩頂標(biāo)高1050.0m、壩底標(biāo)高1038.0m、壩高12.0m、壩頂寬4.0m,內(nèi)外坡比均為1:2.0,內(nèi)設(shè)反濾層,外坡及壩頂用干砌石護(hù)坡,北側(cè)壩肩設(shè)截水溝,壩腳設(shè)排水明溝。 (2)堆積壩(干堆體):采用尾礦干堆工藝筑壩,庫尾式尾礦排礦筑壩法,從上游向下游臺階式依次堆放,攤鋪采用分層自下而上的方式,現(xiàn)狀堆積壩高64.0m,壩頂標(biāo)高1130.0m,1135.0m臺階正在堆筑,已堆積13個臺階,每個臺階高5.0m,平臺寬5.0,外坡比為1:2.0,堆積體下設(shè)一條排滲盲溝,梯形斷面,寬1.0m,深1.0m,長度約1455.0m。 (3)防排洪系統(tǒng):現(xiàn)場采用排水井-管與溢洪道相結(jié)合的排洪方式。 1)排水井:混凝土窗口式排水井修建在攔擋壩內(nèi)坡腳約30m處,進(jìn)水標(biāo)高1041.0m,井頂標(biāo)高1050.0m,井高9m,內(nèi)徑2.5m,壁厚0.18m,每層6個進(jìn)水口,矩形斷面,高0.4m,寬0.4m,層與層進(jìn)水口交替布置,層間距0.3m,排水井底部與排水管連接。 2)排水管:為鋼筋混凝土剛性墊座圓管,內(nèi)徑為1.2m,壁厚為0.2m,長度78m,縱向平均坡度6%。 3)消力池:排水管出口處接消力池,為漿砌石結(jié)構(gòu),矩形斷面,壁厚0.25m,內(nèi)長10.0m,寬3.0m,深3.0m。 4)溢洪道:設(shè)在攔擋壩壩肩南側(cè)約6.0m處,為漿砌塊石結(jié)構(gòu),梯形斷面,全長約135.4m,進(jìn)水口底部標(biāo)高1047.0m,出水口底部標(biāo)高1045.0m,平均坡度8.1%,上游段底寬2.5m,深3.0m,下游段底寬2.4m,深2.6m;南側(cè)邊坡設(shè)有人行踏步。 (4)安全監(jiān)測設(shè)施 1)壩體位移監(jiān)測:攔擋壩壩頂設(shè)一個GPS位移監(jiān)測點(diǎn),編號1-1,用來監(jiān)測壩體內(nèi)部水平位移、表面位移及壩體沉降,壩體南側(cè)岸坡上值班室旁設(shè)一個GPS位移監(jiān)測基準(zhǔn)點(diǎn)。 2)雨量監(jiān)測:壩體南側(cè)岸坡上值班室旁設(shè)一個雨量監(jiān)測點(diǎn),為JD-01型翻斗式雨量計(jì),用來監(jiān)測降雨量。 3)視頻監(jiān)控:攔擋壩壩頂北側(cè)設(shè)一個云臺球視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)及槍型監(jiān)控?cái)z像機(jī),用來監(jiān)控庫內(nèi)排水井;壩體下游東南側(cè)設(shè)一個視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī),用來監(jiān)控排水管出口及壩體外坡;干排車間東北角設(shè)一個云臺球視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī),用來監(jiān)控干式尾礦排放運(yùn)行情況,目前已完成四級聯(lián)網(wǎng)工作,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)正常。 4)庫水位水位標(biāo)尺:在排水井旁設(shè)有水位標(biāo)尺,0.55m高一格,現(xiàn)剩余10格。 主要危險、有害因素: 尾礦壩是尾礦設(shè)施中最重要的設(shè)施,該尾礦庫的干堆體和初期壩壩體的安全至關(guān)重要,一旦潰壩,其危害極為嚴(yán)重,影響范圍廣、遺害深遠(yuǎn)。在壩體處可能造成的事故包括壩體坍塌、滑坡、裂縫;尾礦庫防排洪設(shè)施出現(xiàn)事故,喪失或降低防排洪能力,庫內(nèi)匯集洪水不能及時排出都可能導(dǎo)致干堆體坍塌、滑坡;如果安全監(jiān)測設(shè)施失效,致使壩體內(nèi)的浸潤線過高,容易導(dǎo)致壩體出現(xiàn)滑坡、坍塌、甚至潰壩危險。 | |||
評價機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 評價機(jī)構(gòu) | 山西智博安環(huán)科技有限公司 | ||
資質(zhì)證書 | APJ-(晉)-006 | 資質(zhì)有效期 | 2025年6月8日 | |
項(xiàng)目組組長 | 衛(wèi)少東 | 機(jī) 械 | 0800000000102106 | |
項(xiàng)目組成員 | 張秀麗 | 安 全 | 1700000000300404 | |
琚震威 | 土 木 | 1700000000300160 | ||
張 雷 | 電 氣 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 礦 | S011013000110193000473 | ||
閆永鋒 | 地 質(zhì) | 1100000000303512 | ||
胡澤勝 | 水工結(jié)構(gòu) | 0800000000202804 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏秀泉 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉玉泉 | |
報告編制人 | 蔡肖彪、衛(wèi)少東 | 報告審核人 | 洪 艷 | |
評價現(xiàn)場 | 現(xiàn)場勘驗(yàn)人員 | 蔡肖彪、魏秀泉 | ||
現(xiàn)場勘驗(yàn)時間 | 2022年6月16日 2022年5月10日 | |||
評價結(jié)論 | 山西智博安環(huán)科技有限公司認(rèn)為:代縣精誠礦業(yè)有限責(zé)任公司赤長溝尾礦庫(干堆)安全管理及安全現(xiàn)狀符合設(shè)計(jì)要求及《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號)、《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第38號)、《尾礦庫安全規(guī)程》(GB39496-2020)等國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,尾礦庫現(xiàn)狀情況下安全管理及生產(chǎn)系統(tǒng)的安全設(shè)施目前運(yùn)行良好,代縣精誠礦業(yè)有限責(zé)任公司赤長溝尾礦庫(干堆)滿足繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場 圖像 |
| |||
報告簽發(fā) | 報告簽發(fā)人 | 魏秀泉 | 簽發(fā)時間 | 2022年7月19日 |